Tabela de Experiência

Level Experiência Level Experiência Level Experiência
1 0 101 16.176.566 201 131.359.933
2 98 102 16.675.066 202 133.322.830
3 199 103 17.173.093 203 135.346.396
4 388 104 17.691.760 204 137.390.332
5 790 105 18.220.765 205 139.412.715
6 1.498 106 18.748.974 206 141.497.286
7 2.565 107 19.298.748 207 143.602.531
8 4.176 108 19.859.164 208 145.685.288
9 6.397 109 20.418.443 209 147.831.770
10 9.230 110 21.000.230 210 149.999.230
11 12.956 111 21.592.963 211 152.143.249
12 17.596 112 22.184.200 212 154.352.548
13 23.083 113 22.798.906 213 156.583.129
14 29.830 114 23.424.862 214 158.789.298
15 37.795 115 24.048.945 215 161.062.320
16 46.824 116 24.697.476 216 163.356.928
17 57.489 117 25.357.561 217 165.626.135
18 69.694 118 26.015.378 218 167.963.786
19 83.153 119 26.698.640 219 170.323.327
20 96.660 120 27.393.760 220 172.656.460
21 115.993 121 28.086.199 221 175.059.646
22 134.770 122 28.805.098 222 177.485.026
23 156.016 123 29.536.159 223 179.882.973
24 179.392 124 30.264.108 224 182.352.600
25 204.375 125 31.019.550 225 184.844.725
26 232.266 126 31.787.458 226 187.308.374
27 262.591 127 32.551.805 227 189.845.348
28 294.668 128 33.344.696 228 192.405.124
29 330.110 129 34.150.357 229 194.935.363
30 368.290 130 34.951.990 230 197.540.590
31 408.349 131 35.783.236 231 200.168.923
32 452.248 132 36.627.556 232 202.766.640
33 499.189 133 37.467.363 233 205.441.026
34 548.118 134 38.337.870 234 208.138.822
35 601.380 135 39.221.755 235 210.804.905
36 657.988 136 40.100.624 236 213.549.356
37 716.675 137 41.011.298 237 216.317.521
38 780.206 138 41.935.654 238 219.052.858
39 847.387 139 42.854.473 239 221.868.280
40 916.720 140 43.806.220 240 224.707.720
41 991.426 141 44.471.953 241 227.531.199
42 1.070.086 142 45.731.610 242 230.400.498
43 1.150.953 143 46.725.336 243 233.312.119
44 1.237.740 144 47.733.352 244 236.188.628
45 1.328.785 145 48.734.735 245 239.148.710
46 1.422.074 146 49.771.346 246 242.133.418
47 1.521.848 147 50.822.551 247 245.081.845
48 1.626.184 148 51.866.548 248 248.115.616
49 1.732.783 149 52.946.950 249 251.174.317
50 1.846.450 150 54.042.250 250 254.195.550
51 1.964.983 151 55.129.749 251 257.303.916
52 2.085.780 152 56.254.848 252 260.437.516
53 2.214.246 153 57.395.149 253 263.532.443
54 2.347.882 154 58.527.038 254 266.716.310
55 2.483.765 155 59.697.740 255 269.925.715
56 2.627.936 156 60.883.948 256 273.095.224
57 2.777.581 157 62.061.115 257 276.355.498
58 2.929.438 158 63.278.326 258 279.641.614
59 3.090.220 159 64.511.347 259 282.886.593
60 3.256.780 160 65.734.680 260 286.224.180
61 3.425.499 161 66.999.306 261 289.587.913
62 3.603.798 162 68.280.046 262 292.909.250
63 3.788.179 163 69.550.433 263 296.325.056
64 3.974.648 164 70.863.380 264 299.767.312
65 4.171.370 165 72.192.745 265 303.165.895
66 4.374.478 166 73.511.074 266 306.660.826
67 4.579.585 167 74.873.248 267 310.182.511
68 4.795.636 168 76.252.144 268 313.659.228
69 5.018.377 169 77.619.303 269 317.234.190
70 5.243.010 170 79.031.610 270 320.836.210
71 5.479.296 171 80.460.943 271 324.391.949
72 5.722.576 172 81.877.820 272 328.047.848
73 5.967.623 173 83.341.166 273 331.731.109
74 6.225.050 174 84.821.842 274 335.366.758
75 6.489.775 175 86.289.325 275 339.104.500
76 6.756.124 176 87.804.616 276 342.869.908
77 7.035.598 177 89.337.541 277 346.586.355
78 7.322.674 178 90.856.518 278 350.406.846
79 7.611.213 179 92.424.660 279 354.255.307
80 7.913.640 180 94.010.740 280 358.053.440
81 8.223.973 181 95.582.099 281 361.957.586
82 8.535.590 182 97.203.998 282 365.890.006
83 8.861.876 183 98.844.139 283 369.770.713
84 9.196.372 184 100.468.768 284 373.759.420
85 9.531.955 185 102.145.330 285 377.776.705
86 9.883.006 186 103.840.438 286 381.740.874
87 10.242.571 187 105.519.225 287 385.815.048
88 10.603.008 188 107.251.356 288 389.918.104
89 10.979.730 189 109.002.337 289 393.966.623
90 11.365.270 190 110.736.170 290 398.127.170
91 11.751.449 191 112.524.776 291 402.316.903
92 12.154.748 192 114.332.536 292  406.450.660
93 12.567.169 193 116.122.303 293 410.698.486
94 12.979.978 194 117.968.290 294 414.975.802
95 13.410.760 195 119.833.735 295 419.195.685
96 13.850.968 196 121.680.324 296 423.531.696
97 14.291.295 197 123.584.598 297 427.897.501
98 14.750.466 198 125.508.634 298 432.204.398
99 15.219.367 199 127.412.933 299 436.629.500
100 15.688.100 200 129.376.400 300  441.084.700
Level Experiência Level Experiência
301 445,479,499 401 1,058,666,266
302 449,994,598 402 1,066,699,966
303 454,540,099 403 1,074,611,793
304 459,023,688 404 1,082,725,860
305 463,629,690 405 1,090,880,665
306 468,266,398 406 1,098,911,474
307 472,839,665  407 1,107,147,248
308 477,537,476 408 1,115,424,064
309 482,266,297 409 1,123,574,743
310 486,930,130 410 1,131,933,130
311 491,720,656 411 1,140,332,863
312 496,542,496 412 1,148,604,300
313 501,297,783 413 1,157,086,206
314 506,181,930 414 1,165,609,762
315 511,097,695 415 1,174,002,845
316 515,945,324 416 1,182,609,176
317 520,923,998 417 1,191,257,461
318 525,934,594 418 1,199,773,078
319 530,875,453 419 1,208,504,740
320 535,949,560 420 1,217,278,660
321 541,055,893 421 1,225,917,699
322 546,090,870 422 1,234,775,598
323 551,261,316 423 1,243,676,059
324 556,464,292 424 1,252,439,408
325 561,594,275 425 1,261,424,450
326 566,861,966 426 1,270,452,358
327 572,162,491 427 1,279,340,905
328 577,388,368 428 1,288,453,996
329 582,754,210 429 1,297,610,257
330 588,153,190 430 1,306,624,890
331 593,475,849 431 1,315,866,936
332 598,940,748 432 1,325,152,456
333 604,439,089 433 1,334,294,063
334 609,859,418 434 1,343,665,970
335 615,424,280 435 1,353,081,655
336 621,022,888 436 1,362,351,124
337 626,541,775 437 1,371,853,798
338 632,207,506 438 1,381,400,554
339 637,907,287 439 1,390,798,773
340 643,525,620 440 1,400,433,120
341 649,293,126 441 1,410,111,853
342 655,094,986 442 1,419,639,710
343 660,813,653 443 1,429,406,636
344 666,683,840 444 1,439,218,252
345 672,588,685 445 1,448,876,635
346 678,408,574 446 1,458,777,046
347 684,382,348 447 1,468,722,451
348 690,391,084 448 1,478,512,248
349 696,313,083 449 1,488,547,050
350 702,391,350 450 1,498,627,150
351 708,504,883
352 714,529,880
353 720,713,546
354 726,932,782
355 733,061,665
356 739,351,636
357 745,677,481
358 751,911,138
359 758,308,320
360 764,741,680
361 771,080,999
362 777,586,298
363 784,128,079
364 790,573,948
365 797,188,270
366 803,839,378
367 810,392,685
368 817,116,936
369 823,878,277
370 830,539,910
371 837,374,996
372 844,247,476
373 851,018,323
374 857,965,150
375 864,949,675
376 871,830,624
377 878,890,098
378 885,987,574
379 892,979,513
380 900,152,540
381 907,363,873
382 914,467,690
383 921,755,176
384 929,081,272
385 936,297,855
386 943,700,706
387 951,142,471
388 958,472,708
389 965,991,830
390 973,550,170
391 980,994,949
392 988,631,248
393 996,307,069
394 1,003,867,278
395 1,011,621,660
396 1,019,415,868
397 1,027,092,395
398 1,034,965,766
399 1,042,879,267
400 1,050,673,000